
查看 卓勒 YouTube 频道 用于网络研讨会、提示、培训和产品视频!
商用磨床泵
2个带防爆电机的HP研磨泵
笔记
**需要控制面板中的电路才能运行。可逆功能仅适用于 X840 型号。
专利号 6,364,620
发动机 | 2 马力 | |
电压 | 200 – 575 伏 | |
阶段 | 1 或 3 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 3450 转 | |
类型 | 电容器启动/电容器运行或 3 相 | |
绝缘 | F级 | |
安培 | 4.5 – 20.0 安培 | |
手术 | 非自动 | |
排放量 | 1-1/4″ NPT 垂直 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,SOOW | |
最大头 | 125' (38.1 m) | |
最大流量 | 59 加仑/分钟(223 升/分钟) | |
最高工作温度 | 104°F (40°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 (1 Ph) 或热传感器 (3 Ph) | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 铸铁 | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷与不锈钢部件 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 青铜 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | 416不锈钢 | |
|
不适用于酸性、甲醇或乙酸乙酯环境。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX840 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.0 | 2 | 60 | 155 | 70 |
IX841 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.0 | 2 | 60 | 155 | 70 |
IX842 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.0 | 2 | 60 | 155 | 70 |
EX840 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.2 | 2 | 60 | 155 | 70 |
EX841 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.2 | 2 | 60 | 155 | 70 |
EX842 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.2 | 2 | 60 | 155 | 70 |
JX840 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 12.3 | 2 | 60 | 155 | 70 |
JX841 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 12.3 | 2 | 60 | 155 | 70 |
JX842 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 12.3 | 2 | 60 | 155 | 70 |
FX840 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.8 | 2 | 60 | 155 | 70 |
FX841 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.8 | 2 | 60 | 155 | 70 |
FX842 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.8 | 2 | 60 | 155 | 70 |
GX840 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
GX841 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
GX842 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
BAX840 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
BAX841 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
BAX842 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
-->
-->
-->
笔记
**需要控制面板中的电路才能运行。可逆功能仅适用于 X840 型号。
专利号 6,364,620
发动机 | 2 马力 | |
电压 | 200 – 575 伏 | |
阶段 | 1 或 3 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 3450 转 | |
类型 | 电容器启动/电容器运行或 3 相 | |
绝缘 | F级 | |
安培 | 4.5 – 20.0 安培 | |
手术 | 非自动 | |
排放量 | 1-1/4″ NPT 垂直 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,SOOW | |
最大头 | 125' (38.1 m) | |
最大流量 | 59 加仑/分钟(223 升/分钟) | |
最高工作温度 | 104°F (40°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 (1 Ph) 或热传感器 (3 Ph) | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 铸铁 | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷与不锈钢部件 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 青铜 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | 416不锈钢 | |
|
不适用于酸性、甲醇或乙酸乙酯环境。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX840 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.0 | 2 | 60 | 155 | 70 |
IX841 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.0 | 2 | 60 | 155 | 70 |
IX842 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.0 | 2 | 60 | 155 | 70 |
EX840 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.2 | 2 | 60 | 155 | 70 |
EX841 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.2 | 2 | 60 | 155 | 70 |
EX842 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.2 | 2 | 60 | 155 | 70 |
JX840 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 12.3 | 2 | 60 | 155 | 70 |
JX841 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 12.3 | 2 | 60 | 155 | 70 |
JX842 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 12.3 | 2 | 60 | 155 | 70 |
FX840 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.8 | 2 | 60 | 155 | 70 |
FX841 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.8 | 2 | 60 | 155 | 70 |
FX842 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.8 | 2 | 60 | 155 | 70 |
GX840 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
GX841 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
GX842 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
BAX840 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
BAX841 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
BAX842 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.5 | 2 | 60 | 155 | 70 |
-->
-->
-->