
查看 卓勒 YouTube 频道 用于网络研讨会、提示、培训和产品视频!
危险场所泵
带防爆电机的潜水污水或脱水泵。
笔记
污水系统的尺寸通常需要可变液位浮子控制和适当尺寸的水池,以实现所需的泵送周期或非自动泵的计量定时器。
自动装置 专利号 8,535,014
备用动力设计。
对于不寻常的情况,每台 Zoeller 泵的设计中都设计了一个备用安全系数。
*请参阅 FM 列表图表。
发动机 | 1/2 – 2 马力 | |
电压 | 115 – 575 伏 | |
阶段 | 1 或 3 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 3450 转 | |
类型 | 永久分裂电容器或 3 相 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 2.4 – 20.5 安培 | |
手术 | 自动或非自动 | |
自动开/关点 | 19-1/2 英寸/9-3/4 英寸(49.5 厘米/24.8 厘米) | |
排放量 | 2" 或 3" NPT | |
固体处理 | 2″ (50 mm) 球形固体 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,5 线 (1 Ph) 或 8 线 (3 Ph) SOOW 线 | |
最大头 | 75' (22.9 m) | |
最大流量 | 214 加仑/分钟(810 英里/分钟) | |
最高工作温度 | 104°F (40°C) | |
冷却 | 装有翅片外壳的油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 (1 Ph) 或热传感器 (3 Ph) | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 铸铁 | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷与不锈钢部件 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 铸铁 | |
硬件 | 不锈钢或黄铜 | |
电机轴 | 416不锈钢 | |
|
不适用于酸性、甲醇或乙酸乙酯环境。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX292 | 单身的 | 汽车 | 115 | 1 | 15.0 | 1/2 | 60 | 123 | 55 |
NX292 | 单身的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1/2 | 60 | 118 | 53 |
BAX292 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 2.4 | 1/2 | 60 | 121 | 54 |
DX293 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 10.2 | 1 | 60 | 123 | 55 |
EX293 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 10.2 | 1 | 60 | 118 | 53 |
HX293 | 单身的 | 汽车 | 200 | 1 | 12.0 | 1 | 60 | 123 | 55 |
IX293 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 12.0 | 1 | 60 | 121 | 54 |
FX293 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 7.6 | 1 | 60 | 121 | 54 |
JX293 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 4.6 | 1 | 60 | 121 | 54 |
GX293 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 4.0 | 1 | 60 | 121 | 54 |
BAX293 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 3.3 | 1 | 60 | 121 | 54 |
DX294 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 13.7 | 1-1/2 | 60 | 128 | 58 |
EX294 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 13.7 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
HX294 | 单身的 | 汽车 | 200 | 1 | 17.8 | 1-1/2 | 60 | 128 | 58 |
IX294 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 17.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
FX294 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 9.5 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
JX294 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 10.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
GX294 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 4.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
BAX294 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 3.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
DX295 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 17.1 | 2 | 60 | 128 | 58 |
EX295 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.1 | 2 | 60 | 121 | 54 |
HX295 | 单身的 | 汽车 | 200 | 1 | 20.5 | 2 | 60 | 128 | 58 |
IX295 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.5 | 2 | 60 | 121 | 54 |
FX295 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 2 | 60 | 121 | 54 |
JX295 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 14.3 | 2 | 60 | 121 | 54 |
GX295 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 2 | 60 | 121 | 54 |
BAX295 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.9 | 2 | 60 | 121 | 54 |
笔记
污水系统的尺寸通常需要可变液位浮子控制和适当尺寸的水池,以实现所需的泵送周期或非自动泵的计量定时器。
自动装置 专利号 8,535,014
备用动力设计。
对于不寻常的情况,每台 Zoeller 泵的设计中都设计了一个备用安全系数。
*请参阅 FM 列表图表。
发动机 | 1/2 – 2 马力 | |
电压 | 115 – 575 伏 | |
阶段 | 1 或 3 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 3450 转 | |
类型 | 永久分裂电容器或 3 相 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 2.4 – 20.5 安培 | |
手术 | 自动或非自动 | |
自动开/关点 | 19-1/2 英寸/9-3/4 英寸(49.5 厘米/24.8 厘米) | |
排放量 | 2" 或 3" NPT | |
固体处理 | 2″ (50 mm) 球形固体 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,5 线 (1 Ph) 或 8 线 (3 Ph) SOOW 线 | |
最大头 | 75' (22.9 m) | |
最大流量 | 214 加仑/分钟(810 英里/分钟) | |
最高工作温度 | 104°F (40°C) | |
冷却 | 装有翅片外壳的油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 (1 Ph) 或热传感器 (3 Ph) | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 铸铁 | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷与不锈钢部件 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 铸铁 | |
硬件 | 不锈钢或黄铜 | |
电机轴 | 416不锈钢 | |
|
不适用于酸性、甲醇或乙酸乙酯环境。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX292 | 单身的 | 汽车 | 115 | 1 | 15.0 | 1/2 | 60 | 123 | 55 |
NX292 | 单身的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1/2 | 60 | 118 | 53 |
BAX292 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 2.4 | 1/2 | 60 | 121 | 54 |
DX293 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 10.2 | 1 | 60 | 123 | 55 |
EX293 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 10.2 | 1 | 60 | 118 | 53 |
HX293 | 单身的 | 汽车 | 200 | 1 | 12.0 | 1 | 60 | 123 | 55 |
IX293 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 12.0 | 1 | 60 | 121 | 54 |
FX293 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 7.6 | 1 | 60 | 121 | 54 |
JX293 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 4.6 | 1 | 60 | 121 | 54 |
GX293 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 4.0 | 1 | 60 | 121 | 54 |
BAX293 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 3.3 | 1 | 60 | 121 | 54 |
DX294 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 13.7 | 1-1/2 | 60 | 128 | 58 |
EX294 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 13.7 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
HX294 | 单身的 | 汽车 | 200 | 1 | 17.8 | 1-1/2 | 60 | 128 | 58 |
IX294 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 17.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
FX294 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 9.5 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
JX294 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 10.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
GX294 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 4.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
BAX294 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 3.8 | 1-1/2 | 60 | 121 | 54 |
DX295 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 17.1 | 2 | 60 | 128 | 58 |
EX295 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 17.1 | 2 | 60 | 121 | 54 |
HX295 | 单身的 | 汽车 | 200 | 1 | 20.5 | 2 | 60 | 128 | 58 |
IX295 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.5 | 2 | 60 | 121 | 54 |
FX295 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 2 | 60 | 121 | 54 |
JX295 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 14.3 | 2 | 60 | 121 | 54 |
GX295 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 2 | 60 | 121 | 54 |
BAX295 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.9 | 2 | 60 | 121 | 54 |