
查看 卓勒 YouTube 频道 用于网络研讨会、提示、培训和产品视频!
磨床
螺杆磨床泵
笔记
产品可能与图片不完全相同。
本节中的所有可变液位浮动开关都是机械启动的,不含汞。
922 Packaged Systems: Refer to FM2370 for packaged fiberglass or poly-ribbed basin assemblies for the models 810 and 815.
发动机 | 1 – 2 马力 | |
电压 | 230 V or 200 V (2 HP Only) | |
阶段 | 1 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 1750转 | |
类型 | 永久分裂电容器 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 7.0 – 12.0 Amps | |
手术 | 非自动 | |
排放量 | 1-1/4″ NPT | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | 3-wire neoprene | |
最大头 | 810: 150′ (45.7 m), 815: 240′ (73.2 m) | |
最大流量 | 14.6 GPM (55 LPM) | |
最高工作温度 | 130°F (54°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | Stainless steel stand | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷 | |
叶轮类型 | Hydraulic rotor | |
叶轮 | 不锈钢 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | 不锈钢 | |
垫片 | 氯丁橡胶 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
笔记
产品可能与图片不完全相同。
本节中的所有可变液位浮动开关都是机械启动的,不含汞。
922 Packaged Systems: Refer to FM2370 for packaged fiberglass or poly-ribbed basin assemblies for the models 810 and 815.
发动机 | 1 – 2 马力 | |
电压 | 230 V or 200 V (2 HP Only) | |
阶段 | 1 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 1750转 | |
类型 | 永久分裂电容器 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 7.0 – 12.0 Amps | |
手术 | 非自动 | |
排放量 | 1-1/4″ NPT | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | 3-wire neoprene | |
最大头 | 810: 150′ (45.7 m), 815: 240′ (73.2 m) | |
最大流量 | 14.6 GPM (55 LPM) | |
最高工作温度 | 130°F (54°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | Stainless steel stand | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷 | |
叶轮类型 | Hydraulic rotor | |
叶轮 | 不锈钢 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | 不锈钢 | |
垫片 | 氯丁橡胶 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |