
查看 卓勒 YouTube 频道 用于网络研讨会、提示、培训和产品视频!
商用污水泵
单、双密封潜水排污或脱水泵。
4404、4405 型双密封泵(非自动):
导轨系统:
特殊应用请咨询工厂:
笔记
污水系统的尺寸通常需要可变液位浮子控制和适当尺寸的水池,以实现所需的泵送周期或非自动泵的计量定时器。
备用动力设计。
对于不寻常的情况,每台 Zoeller 泵的设计中都设计了一个备用安全系数。
发动机 | 2 或 3 马力 | |
电压 | 200 – 575 伏 | |
阶段 | 1 或 3 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 1725转 | |
类型 | 永久分裂电容器或 3 相 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 4.1 – 20.2 安培 | |
手术 | 自动和非自动 | |
排放量 | 4″ 水平 ANSI 法兰 | |
固体处理 | 3″ (76 mm) 球形固体 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,3 线氯丁橡胶线和插头 | |
最大头 | 11.6 米(38 英尺) | |
最大流量 | 361 加仑/分钟(1367 升/分钟) | |
最高工作温度 | 130°F (54°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 (1 Ph) | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 铸铁 | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 铸铁 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | 1117 碳钢或 416 不锈钢* | |
垫片 | 氯丁橡胶 | |
|
20 安培插座 P/N 10-0060,必须与型号 E405/4404 和 WD405/4405 一起使用。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E404 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 136 | 61 |
E4404 | 双倍的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 147 | 66 |
WD404 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 139 | 63 |
WD4404 | 双倍的 | 汽车 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 150 | 68 |
I404 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 136 | 61 |
I4404 | 双倍的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 147 | 66 |
J404 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 136 | 61 |
J4404 | 双倍的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 147 | 66 |
F404 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 136 | 61 |
F4404 | 双倍的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 147 | 66 |
G404 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 136 | 61 |
G4404 | 双倍的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 147 | 66 |
BA404 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 136 | 61 |
BA4404 | 双倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 147 | 66 |
E405 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 136 | 61 |
E4405 | 双倍的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 147 | 66 |
WD405 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 139 | 63 |
ED4405 | 双倍的 | 汽车 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 150 | 68 |
I405 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
I4405 | 双倍的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 145 | 65 |
J405 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
J4405 | 双倍的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 147 | 66 |
F405 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
F4405 | 双倍的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 147 | 66 |
G405 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 136 | 61 |
G4405 | 双倍的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 147 | 66 |
BA405 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
BA4405 | 双倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 146 | 66 |
4404、4405 型双密封泵(非自动):
导轨系统:
特殊应用请咨询工厂:
笔记
污水系统的尺寸通常需要可变液位浮子控制和适当尺寸的水池,以实现所需的泵送周期或非自动泵的计量定时器。
备用动力设计。
对于不寻常的情况,每台 Zoeller 泵的设计中都设计了一个备用安全系数。
发动机 | 2 或 3 马力 | |
电压 | 200 – 575 伏 | |
阶段 | 1 或 3 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 1725转 | |
类型 | 永久分裂电容器或 3 相 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 4.1 – 20.2 安培 | |
手术 | 自动和非自动 | |
排放量 | 4″ 水平 ANSI 法兰 | |
固体处理 | 3″ (76 mm) 球形固体 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,3 线氯丁橡胶线和插头 | |
最大头 | 11.6 米(38 英尺) | |
最大流量 | 361 加仑/分钟(1367 升/分钟) | |
最高工作温度 | 130°F (54°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 (1 Ph) | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 铸铁 | |
上轴承 | 滚珠轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 铸铁 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | 1117 碳钢或 416 不锈钢* | |
垫片 | 氯丁橡胶 | |
|
20 安培插座 P/N 10-0060,必须与型号 E405/4404 和 WD405/4405 一起使用。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E404 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 136 | 61 |
E4404 | 双倍的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 147 | 66 |
WD404 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 139 | 63 |
WD4404 | 双倍的 | 汽车 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 150 | 68 |
I404 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 136 | 61 |
I4404 | 双倍的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 147 | 66 |
J404 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 136 | 61 |
J4404 | 双倍的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 147 | 66 |
F404 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 136 | 61 |
F4404 | 双倍的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 147 | 66 |
G404 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 136 | 61 |
G4404 | 双倍的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 147 | 66 |
BA404 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 136 | 61 |
BA4404 | 双倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 147 | 66 |
E405 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 136 | 61 |
E4405 | 双倍的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 147 | 66 |
WD405 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 139 | 63 |
ED4405 | 双倍的 | 汽车 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 150 | 68 |
I405 | 单身的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
I4405 | 双倍的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 145 | 65 |
J405 | 单身的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
J4405 | 双倍的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 147 | 66 |
F405 | 单身的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
F4405 | 双倍的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 147 | 66 |
G405 | 单身的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 136 | 61 |
G4405 | 双倍的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 147 | 66 |
BA405 | 单身的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
BA4405 | 双倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 146 | 66 |