
查看 卓勒 YouTube 频道 用于网络研讨会、提示、培训和产品视频!
特殊应用请咨询工厂:
笔记
污水系统的尺寸通常需要可变液位浮子控制和适当尺寸的水池,以实现所需的泵送周期或非自动泵的计量定时器。
备用动力设计。
对于不寻常的情况,每台 Zoeller 泵的设计中都设计了一个备用安全系数。
*可用于那些法规不限制污水系统中固体尺寸的州。
发动机 | 1 马力 | |
电压 | 115 或 230 伏 | |
阶段 | 1 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 3450 转 | |
类型 | 永久分裂电容器 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 7.5 – 15.0 安培 | |
手术 | 自动或非自动 | |
排放量 | 2″ 不扩散核武器条约 | |
固体处理 | 2″ (50 mm) 球形固体 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,3 线氯丁橡胶线和插头 | |
最大头 | 29' (8.8 m) | |
最大流量 | 132 加仑/分(500 升/分) | |
最高工作温度 | 130°F (54°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 工程塑料或铸铁 | |
上轴承 | 套筒轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 工程塑料 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | JIS S45C钢 | |
垫片 | 氯丁橡胶 | |
|
污水或脱水的最高温度必须限制在 130°F (54°C)。超过 130°F (54°C) 需要特殊报价。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN270 | 单身的 | 汽车 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N270 | 单身的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N4270 | 双倍的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
E270 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
BE270 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
E4270 | 双倍的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
特殊应用请咨询工厂:
笔记
污水系统的尺寸通常需要可变液位浮子控制和适当尺寸的水池,以实现所需的泵送周期或非自动泵的计量定时器。
备用动力设计。
对于不寻常的情况,每台 Zoeller 泵的设计中都设计了一个备用安全系数。
*可用于那些法规不限制污水系统中固体尺寸的州。
发动机 | 1 马力 | |
电压 | 115 或 230 伏 | |
阶段 | 1 博士 | |
赫兹 | 60赫兹 | |
转速 | 3450 转 | |
类型 | 永久分裂电容器 | |
绝缘 | B类 | |
安培 | 7.5 – 15.0 安培 | |
手术 | 自动或非自动 | |
排放量 | 2″ 不扩散核武器条约 | |
固体处理 | 2″ (50 mm) 球形固体 | |
线长 | 20' (6 m) 标准 | |
线型 | UL 认证,3 线氯丁橡胶线和插头 | |
最大头 | 29' (8.8 m) | |
最大流量 | 132 加仑/分(500 升/分) | |
最高工作温度 | 130°F (54°C) | |
冷却 | 充油 | |
电机保护 | 自动复位热过载 | |
帽 | 铸铁 | |
电机外壳 | 铸铁 | |
泵壳 | 铸铁 | |
根据 | 工程塑料或铸铁 | |
上轴承 | 套筒轴承 | |
下轴承 | 滚珠轴承 | |
机械密封 | 碳和陶瓷 | |
叶轮类型 | 无堵塞涡流 | |
叶轮 | 工程塑料 | |
硬件 | 不锈钢 | |
电机轴 | JIS S45C钢 | |
垫片 | 氯丁橡胶 | |
|
污水或脱水的最高温度必须限制在 130°F (54°C)。超过 130°F (54°C) 需要特殊报价。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 阶段 | 安培 | 生命值 | 赫兹 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN270 | 单身的 | 汽车 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N270 | 单身的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N4270 | 双倍的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
E270 | 单身的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
BE270 | 单身的 | 汽车 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
E4270 | 双倍的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |