
查看 卓勒 YouTube 頻道 用於網絡研討會、提示、培訓和產品視頻!
高溫水泵
用於脫水應用的潛水泵。間歇使用溫度高達 200 °F (93 °C)。
發動機 | 3/10 – 1/2 生命值 | |
電壓 | 115 或 230 伏 | |
階段 | 1 博士 | |
赫茲 | 60赫茲 | |
轉速 | 1725轉 | |
安培 | 4.7 – 10.7 安培 | |
手術 | 自動的 | |
排放量 | 1-1/2″ – 3″ | |
固體處理 | 1/2 英寸 – 3/4 英寸(13 毫米 – 19 毫米) | |
線長 | 15' (5 m) 標準 | |
線型 | 16-3 SOOW 線 | |
最大頭 | 25' (7.6 m) | |
最大流量 | 115 加侖/分鐘(435 英里/分鐘) | |
最高工作溫度 | 200°F (93°C) | |
冷卻 | 充油 | |
電機保護 | 高溫熱過載 | |
電機外殼 | 鑄鐵 | |
泵殼 | 鑄鐵 | |
根據 | 鑄鐵 | |
上軸承 | 因包裝而異 | |
下軸承 | 因包裝而異 | |
機械密封 | 碳和鎳抗蝕劑 | |
葉輪類型 | 無堵塞渦流 | |
葉輪 | 鑄鐵 | |
硬件 | 不銹鋼 | |
電機軸 | AISI冷軋鋼 | |
墊片 | 氯丁橡膠 | |
|
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 階段 | 安培 | 生命值 | 赫茲 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN2057 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 9.7 | 3/10 | 60 | 28 | 13 |
BE2057 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 4.8 | 3/10 | 60 | 28 | 13 |
BN2098 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 9.4 | 1/2 | 60 | 39 | 18 |
BE2098 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 4.7 | 1/2 | 60 | 39 | 18 |
BN2137 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 10.7 | 1/2 | 60 | 46 | 21 |
BE2137 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 5.8 | 1/2 | 60 | 46 | 21 |
BN2282 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 10.3 | 1/2 | 60 | 84 | 38 |
BE2282 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 5.0 | 1/2 | 60 | 84 | 38 |
圖紙,型號 2057,SK1015
圖紙,型號 2098,SK1115
圖紙,型號 2137,SK1018
尺寸圖,280 系列,SK1023
發動機 | 3/10 – 1/2 生命值 | |
電壓 | 115 或 230 伏 | |
階段 | 1 博士 | |
赫茲 | 60赫茲 | |
轉速 | 1725轉 | |
安培 | 4.7 – 10.7 安培 | |
手術 | 自動的 | |
排放量 | 1-1/2″ – 3″ | |
固體處理 | 1/2 英寸 – 3/4 英寸(13 毫米 – 19 毫米) | |
線長 | 15' (5 m) 標準 | |
線型 | 16-3 SOOW 線 | |
最大頭 | 25' (7.6 m) | |
最大流量 | 115 加侖/分鐘(435 英里/分鐘) | |
最高工作溫度 | 200°F (93°C) | |
冷卻 | 充油 | |
電機保護 | 高溫熱過載 | |
電機外殼 | 鑄鐵 | |
泵殼 | 鑄鐵 | |
根據 | 鑄鐵 | |
上軸承 | 因包裝而異 | |
下軸承 | 因包裝而異 | |
機械密封 | 碳和鎳抗蝕劑 | |
葉輪類型 | 無堵塞渦流 | |
葉輪 | 鑄鐵 | |
硬件 | 不銹鋼 | |
電機軸 | AISI冷軋鋼 | |
墊片 | 氯丁橡膠 | |
|
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 階段 | 安培 | 生命值 | 赫茲 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN2057 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 9.7 | 3/10 | 60 | 28 | 13 |
BE2057 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 4.8 | 3/10 | 60 | 28 | 13 |
BN2098 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 9.4 | 1/2 | 60 | 39 | 18 |
BE2098 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 4.7 | 1/2 | 60 | 39 | 18 |
BN2137 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 10.7 | 1/2 | 60 | 46 | 21 |
BE2137 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 5.8 | 1/2 | 60 | 46 | 21 |
BN2282 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 10.3 | 1/2 | 60 | 84 | 38 |
BE2282 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 5.0 | 1/2 | 60 | 84 | 38 |
圖紙,型號 2057,SK1015
圖紙,型號 2098,SK1115
圖紙,型號 2137,SK1018
尺寸圖,280 系列,SK1023