
查看 卓勒 YouTube 頻道 用於網絡研討會、提示、培訓和產品視頻!
商用污水泵
單、雙密封潛水排污或脫水泵。
4404、4405型雙密封泵(非自動):
導軌系統:
特殊應用請諮詢工廠:
筆記
污水系統的尺寸通常需要可變液位浮子控制和適當尺寸的水池,以實現所需的泵送周期或非自動泵的計量定時器。
備用動力設計。
對於不尋常的情況,每台 Zoeller 泵的設計中都設計了一個備用安全係數。
發動機 | 2 或 3 馬力 | |
電壓 | 200 – 575 伏 | |
階段 | 1 或 3 博士 | |
赫茲 | 60赫茲 | |
轉速 | 1725轉 | |
類型 | 永久分裂電容器或 3 相 | |
絕緣 | B類 | |
安培 | 4.1 – 20.2 安培 | |
手術 | 自動和非自動 | |
排放量 | 4″ 水平 ANSI 法蘭 | |
固體處理 | 3 英寸(76 毫米)球形固體 | |
線長 | 20' (6 m) 標準 | |
線型 | UL 認證,3 線氯丁橡膠線和插頭 | |
最大頭 | 38' (11.6 m) | |
最大流量 | 361 加侖/分鐘(1367 英里/分鐘) | |
最高工作溫度 | 130°F (54°C) | |
冷卻 | 充油 | |
電機保護 | 自動復位熱過載 (1 Ph) | |
帽 | 鑄鐵 | |
電機外殼 | 鑄鐵 | |
泵殼 | 鑄鐵 | |
根據 | 鑄鐵 | |
上軸承 | 滾珠軸承 | |
下軸承 | 滾珠軸承 | |
機械密封 | 碳和陶瓷 | |
葉輪類型 | 無堵塞渦流 | |
葉輪 | 鑄鐵 | |
硬件 | 不銹鋼 | |
電機軸 | 1117 碳鋼或 416 不銹鋼* | |
墊片 | 氯丁橡膠 | |
|
20 amp 插座 P/N 10-0060,必須與型號 E405/4404 和 WD405/4405 一起使用。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 階段 | 安培 | 生命值 | 赫茲 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E404 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 136 | 61 |
E4404 | 雙倍的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 147 | 66 |
WD404 | 單身的 | 汽車 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 139 | 63 |
WD4404 | 雙倍的 | 汽車 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 150 | 68 |
I404 | 單身的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 136 | 61 |
I4404 | 雙倍的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 147 | 66 |
J404 | 單身的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 136 | 61 |
J4404 | 雙倍的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 147 | 66 |
F404 | 單身的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 136 | 61 |
F4404 | 雙倍的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 147 | 66 |
G404 | 單身的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 136 | 61 |
G4404 | 雙倍的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 147 | 66 |
BA404 | 單身的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 136 | 61 |
BA4404 | 雙倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 147 | 66 |
E405 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 136 | 61 |
E4405 | 雙倍的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 147 | 66 |
WD405 | 單身的 | 汽車 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 139 | 63 |
ED4405 | 雙倍的 | 汽車 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 150 | 68 |
I405 | 單身的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
I4405 | 雙倍的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 145 | 65 |
J405 | 單身的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
J4405 | 雙倍的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 147 | 66 |
F405 | 單身的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
F4405 | 雙倍的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 147 | 66 |
G405 | 單身的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 136 | 61 |
G4405 | 雙倍的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 147 | 66 |
BA405 | 單身的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
BA4405 | 雙倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 146 | 66 |
4404、4405型雙密封泵(非自動):
導軌系統:
特殊應用請諮詢工廠:
筆記
污水系統的尺寸通常需要可變液位浮子控制和適當尺寸的水池,以實現所需的泵送周期或非自動泵的計量定時器。
備用動力設計。
對於不尋常的情況,每台 Zoeller 泵的設計中都設計了一個備用安全係數。
發動機 | 2 或 3 馬力 | |
電壓 | 200 – 575 伏 | |
階段 | 1 或 3 博士 | |
赫茲 | 60赫茲 | |
轉速 | 1725轉 | |
類型 | 永久分裂電容器或 3 相 | |
絕緣 | B類 | |
安培 | 4.1 – 20.2 安培 | |
手術 | 自動和非自動 | |
排放量 | 4″ 水平 ANSI 法蘭 | |
固體處理 | 3 英寸(76 毫米)球形固體 | |
線長 | 20' (6 m) 標準 | |
線型 | UL 認證,3 線氯丁橡膠線和插頭 | |
最大頭 | 38' (11.6 m) | |
最大流量 | 361 加侖/分鐘(1367 英里/分鐘) | |
最高工作溫度 | 130°F (54°C) | |
冷卻 | 充油 | |
電機保護 | 自動復位熱過載 (1 Ph) | |
帽 | 鑄鐵 | |
電機外殼 | 鑄鐵 | |
泵殼 | 鑄鐵 | |
根據 | 鑄鐵 | |
上軸承 | 滾珠軸承 | |
下軸承 | 滾珠軸承 | |
機械密封 | 碳和陶瓷 | |
葉輪類型 | 無堵塞渦流 | |
葉輪 | 鑄鐵 | |
硬件 | 不銹鋼 | |
電機軸 | 1117 碳鋼或 416 不銹鋼* | |
墊片 | 氯丁橡膠 | |
|
20 amp 插座 P/N 10-0060,必須與型號 E405/4404 和 WD405/4405 一起使用。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 階段 | 安培 | 生命值 | 赫茲 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E404 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 136 | 61 |
E4404 | 雙倍的 | 非 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 147 | 66 |
WD404 | 單身的 | 汽車 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 139 | 63 |
WD4404 | 雙倍的 | 汽車 | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 150 | 68 |
I404 | 單身的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 136 | 61 |
I4404 | 雙倍的 | 非 | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 147 | 66 |
J404 | 單身的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 136 | 61 |
J4404 | 雙倍的 | 非 | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 147 | 66 |
F404 | 單身的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 136 | 61 |
F4404 | 雙倍的 | 非 | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 147 | 66 |
G404 | 單身的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 136 | 61 |
G4404 | 雙倍的 | 非 | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 147 | 66 |
BA404 | 單身的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 136 | 61 |
BA4404 | 雙倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 147 | 66 |
E405 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 136 | 61 |
E4405 | 雙倍的 | 非 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 147 | 66 |
WD405 | 單身的 | 汽車 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 139 | 63 |
ED4405 | 雙倍的 | 汽車 | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 150 | 68 |
I405 | 單身的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
I4405 | 雙倍的 | 非 | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 145 | 65 |
J405 | 單身的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
J4405 | 雙倍的 | 非 | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 147 | 66 |
F405 | 單身的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
F4405 | 雙倍的 | 非 | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 147 | 66 |
G405 | 單身的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 136 | 61 |
G4405 | 雙倍的 | 非 | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 147 | 66 |
BA405 | 單身的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
BA4405 | 雙倍的 | 非 | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 146 | 66 |