
查看 卓勒 YouTube 頻道 用於網絡研討會、提示、培訓和產品視頻!
特殊應用請諮詢工廠:
筆記
污水系統的尺寸通常需要可變液位浮子控制和適當尺寸的水池,以實現所需的泵送周期或非自動泵的計量定時器。
備用動力設計。
對於不尋常的情況,每台 Zoeller 泵的設計中都設計了一個備用安全係數。
*可用於那些法規不限制污水系統中固體尺寸的州。
發動機 | 1 馬力 | |
電壓 | 115 或 230 伏 | |
階段 | 1 博士 | |
赫茲 | 60赫茲 | |
轉速 | 3450 轉 | |
類型 | 永久分裂電容器 | |
絕緣 | B類 | |
安培 | 7.5 – 15.0 安培 | |
手術 | 自動或非自動 | |
排放量 | 2″ 不擴散核武器條約 | |
固體處理 | 2″ (50 mm) 球形固體 | |
線長 | 20' (6 m) 標準 | |
線型 | UL 認證,3 線氯丁橡膠線和插頭 | |
最大頭 | 29' (8.8 m) | |
最大流量 | 132 加侖/分鐘(500 英里/分鐘) | |
最高工作溫度 | 130°F (54°C) | |
冷卻 | 充油 | |
電機保護 | 自動復位熱過載 | |
帽 | 鑄鐵 | |
電機外殼 | 鑄鐵 | |
泵殼 | 鑄鐵 | |
根據 | 工程塑料或鑄鐵 | |
上軸承 | 套筒軸承 | |
下軸承 | 滾珠軸承 | |
機械密封 | 碳和陶瓷 | |
葉輪類型 | 無堵塞渦流 | |
葉輪 | 工程塑料 | |
硬件 | 不銹鋼 | |
電機軸 | JIS S45C鋼 | |
墊片 | 氯丁橡膠 | |
|
污水或脫水的最高溫度必須限制在 130°F (54°C)。超過 130°F (54°C) 需要特殊報價。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 階段 | 安培 | 生命值 | 赫茲 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN270 | 單身的 | 汽車 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N270 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N4270 | 雙倍的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
E270 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
BE270 | 單身的 | 汽車 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
E4270 | 雙倍的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
特殊應用請諮詢工廠:
筆記
污水系統的尺寸通常需要可變液位浮子控制和適當尺寸的水池,以實現所需的泵送周期或非自動泵的計量定時器。
備用動力設計。
對於不尋常的情況,每台 Zoeller 泵的設計中都設計了一個備用安全係數。
*可用於那些法規不限制污水系統中固體尺寸的州。
發動機 | 1 馬力 | |
電壓 | 115 或 230 伏 | |
階段 | 1 博士 | |
赫茲 | 60赫茲 | |
轉速 | 3450 轉 | |
類型 | 永久分裂電容器 | |
絕緣 | B類 | |
安培 | 7.5 – 15.0 安培 | |
手術 | 自動或非自動 | |
排放量 | 2″ 不擴散核武器條約 | |
固體處理 | 2″ (50 mm) 球形固體 | |
線長 | 20' (6 m) 標準 | |
線型 | UL 認證,3 線氯丁橡膠線和插頭 | |
最大頭 | 29' (8.8 m) | |
最大流量 | 132 加侖/分鐘(500 英里/分鐘) | |
最高工作溫度 | 130°F (54°C) | |
冷卻 | 充油 | |
電機保護 | 自動復位熱過載 | |
帽 | 鑄鐵 | |
電機外殼 | 鑄鐵 | |
泵殼 | 鑄鐵 | |
根據 | 工程塑料或鑄鐵 | |
上軸承 | 套筒軸承 | |
下軸承 | 滾珠軸承 | |
機械密封 | 碳和陶瓷 | |
葉輪類型 | 無堵塞渦流 | |
葉輪 | 工程塑料 | |
硬件 | 不銹鋼 | |
電機軸 | JIS S45C鋼 | |
墊片 | 氯丁橡膠 | |
|
污水或脫水的最高溫度必須限制在 130°F (54°C)。超過 130°F (54°C) 需要特殊報價。
模型 | 海豹 | 模式 | 伏特 | 階段 | 安培 | 生命值 | 赫茲 | 磅 | 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN270 | 單身的 | 汽車 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N270 | 單身的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
N4270 | 雙倍的 | 非 | 115 | 1 | 15.0 | 1 | 60 | 49 | 22 |
E270 | 單身的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
BE270 | 單身的 | 汽車 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |
E4270 | 雙倍的 | 非 | 230 | 1 | 7.5 | 1 | 60 | 73 | 33 |