
Revisar la Canal de YouTube de Zoeller para seminarios web, consejos, capacitaciones y videos de productos.
Bombas para ubicaciones peligrosas
Bombas sumergibles para efluentes o achique con motores antideflagrantes.
notas
Diseño alimentado por reserva.
Las bombas Zoeller están diseñadas con un factor de seguridad que permite que trabajen en condiciones adversas.
Motor | 1 – 7-1/2 caballos de fuerza | |
Voltaje | 200 – 575 V | |
Fase | 1 o 3 fases | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 1750 RPM | |
Tipo | Arranque del condensador/funcionamiento del condensador o trifásico | |
Aislamiento | Clase F | |
Amperaje | 1,6 - 28,0 amperios | |
Operación | no automático | |
Tamaño de descarga | 3″ NPT (brida opcional de 3″ o 4″ disponible) | |
Manejo de Sólidos | Sólidos esféricos de 2-1/2″ (63 mm) | |
Longitud del cable | 25′ (8 m) estándar | |
Tipo de cable | Cable de alimentación y sensor listado por UL | |
Carga máxima | 65′ (19,8 m) | |
Flujo máximo | 600 GPM (2271 LPM) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 104 °F (40 °C) | |
Enfriamiento | Llenado de aceite con carcasas con aletas | |
Protección del motor | Sensores térmicos y sensores de humedad | |
Carcasa superior | Hierro fundido | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido | |
Base | Hierro fundido | |
Cojinete superior | Cojinete de bolas sobredimensionado | |
Cojinete inferior | Cojinete de bolas sobredimensionado | |
Sello mecánico | Carbón y cerámica con piezas de acero inoxidable | |
Tipo de impulsor | semiabierto | |
Impulsor | Hierro dúctil | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
Eje de motor | acero inoxidable 416 | |
|
No apto para uso en atmósferas ácidas, de metanol o de acetato de etilo.
modelo | sello | modo | voltios | fase | amperios | caballos de fuerza | Hz | libras | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX611 | Doble | No | 230 | 1 | 6.9 | 1 | 60 | 295 | 133 |
JX611 | Doble | No | 200 | 3 | 4.8 | 1 | 60 | 295 | 133 |
FX611 | Doble | No | 230 | 3 | 4.2 | 1 | 60 | 295 | 133 |
GX611 | Doble | No | 460 | 3 | 2.1 | 1 | 60 | 295 | 133 |
BAX611 | Doble | No | 575 | 3 | 1.7 | 1 | 60 | 295 | 133 |
EX621 | Doble | No | 230 | 1 | 8.9 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
JX621 | Doble | No | 200 | 3 | 5.9 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
FX621 | Doble | No | 230 | 3 | 5.1 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
GX621 | Doble | No | 460 | 3 | 2.6 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
BAX621 | Doble | No | 575 | 3 | 2.0 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
EX631 | Doble | No | 230 | 1 | 14.5 | 2 | 60 | 295 | 133 |
JX631 | Doble | No | 200 | 3 | 7.8 | 2 | 60 | 295 | 133 |
FX631 | Doble | No | 230 | 3 | 6.8 | 2 | 60 | 295 | 133 |
GX631 | Doble | No | 460 | 3 | 3.4 | 2 | 60 | 295 | 133 |
BAX631 | Doble | No | 575 | 3 | 2.7 | 2 | 60 | 295 | 133 |
EX641 | Doble | No | 230 | 1 | 17.0 | 3 | 60 | 295 | 133 |
JX641 | Doble | No | 200 | 3 | 11.0 | 3 | 60 | 295 | 133 |
FX641 | Doble | No | 230 | 3 | 9.6 | 3 | 60 | 295 | 133 |
GX641 | Doble | No | 460 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 295 | 133 |
BAX641 | Doble | No | 575 | 3 | 3.9 | 3 | 60 | 295 | 133 |
EX651 | Doble | No | 230 | 1 | 28.0 | 5 | 60 | 295 | 133 |
JX651 | Doble | No | 200 | 3 | 17.5 | 5 | 60 | 295 | 133 |
FX651 | Doble | No | 230 | 3 | 15.2 | 5 | 60 | 295 | 133 |
GX651 | Doble | No | 460 | 3 | 7.6 | 5 | 60 | 295 | 133 |
BAX651 | Doble | No | 575 | 3 | 6.1 | 5 | 60 | 295 | 133 |
JX661 | Doble | No | 200 | 3 | 25.3 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
FX661 | Doble | No | 230 | 3 | 22.0 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
GX661 | Doble | No | 460 | 3 | 11.0 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
BAX661 | Doble | No | 575 | 3 | 9.0 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
Curva de rendimiento Serie X600, 013859
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0547
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0548
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0549b
Dibujo acotado, 600, bomba X600, zepa0550b
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0551b
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0552b
BIM, Revit, serie X600, descarga horizontal de 3″ y 4″
BIM, Revit, serie X600, descarga vertical de 3″
notas
Diseño alimentado por reserva.
Las bombas Zoeller están diseñadas con un factor de seguridad que permite que trabajen en condiciones adversas.
Motor | 1 – 7-1/2 caballos de fuerza | |
Voltaje | 200 – 575 V | |
Fase | 1 o 3 fases | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 1750 RPM | |
Tipo | Arranque del condensador/funcionamiento del condensador o trifásico | |
Aislamiento | Clase F | |
Amperaje | 1,6 - 28,0 amperios | |
Operación | no automático | |
Tamaño de descarga | 3″ NPT (brida opcional de 3″ o 4″ disponible) | |
Manejo de Sólidos | Sólidos esféricos de 2-1/2″ (63 mm) | |
Longitud del cable | 25′ (8 m) estándar | |
Tipo de cable | Cable de alimentación y sensor listado por UL | |
Carga máxima | 65′ (19,8 m) | |
Flujo máximo | 600 GPM (2271 LPM) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 104 °F (40 °C) | |
Enfriamiento | Llenado de aceite con carcasas con aletas | |
Protección del motor | Sensores térmicos y sensores de humedad | |
Carcasa superior | Hierro fundido | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido | |
Base | Hierro fundido | |
Cojinete superior | Cojinete de bolas sobredimensionado | |
Cojinete inferior | Cojinete de bolas sobredimensionado | |
Sello mecánico | Carbón y cerámica con piezas de acero inoxidable | |
Tipo de impulsor | semiabierto | |
Impulsor | Hierro dúctil | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
Eje de motor | acero inoxidable 416 | |
|
No apto para uso en atmósferas ácidas, de metanol o de acetato de etilo.
modelo | sello | modo | voltios | fase | amperios | caballos de fuerza | Hz | libras | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX611 | Doble | No | 230 | 1 | 6.9 | 1 | 60 | 295 | 133 |
JX611 | Doble | No | 200 | 3 | 4.8 | 1 | 60 | 295 | 133 |
FX611 | Doble | No | 230 | 3 | 4.2 | 1 | 60 | 295 | 133 |
GX611 | Doble | No | 460 | 3 | 2.1 | 1 | 60 | 295 | 133 |
BAX611 | Doble | No | 575 | 3 | 1.7 | 1 | 60 | 295 | 133 |
EX621 | Doble | No | 230 | 1 | 8.9 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
JX621 | Doble | No | 200 | 3 | 5.9 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
FX621 | Doble | No | 230 | 3 | 5.1 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
GX621 | Doble | No | 460 | 3 | 2.6 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
BAX621 | Doble | No | 575 | 3 | 2.0 | 1-1/2 | 60 | 295 | 133 |
EX631 | Doble | No | 230 | 1 | 14.5 | 2 | 60 | 295 | 133 |
JX631 | Doble | No | 200 | 3 | 7.8 | 2 | 60 | 295 | 133 |
FX631 | Doble | No | 230 | 3 | 6.8 | 2 | 60 | 295 | 133 |
GX631 | Doble | No | 460 | 3 | 3.4 | 2 | 60 | 295 | 133 |
BAX631 | Doble | No | 575 | 3 | 2.7 | 2 | 60 | 295 | 133 |
EX641 | Doble | No | 230 | 1 | 17.0 | 3 | 60 | 295 | 133 |
JX641 | Doble | No | 200 | 3 | 11.0 | 3 | 60 | 295 | 133 |
FX641 | Doble | No | 230 | 3 | 9.6 | 3 | 60 | 295 | 133 |
GX641 | Doble | No | 460 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 295 | 133 |
BAX641 | Doble | No | 575 | 3 | 3.9 | 3 | 60 | 295 | 133 |
EX651 | Doble | No | 230 | 1 | 28.0 | 5 | 60 | 295 | 133 |
JX651 | Doble | No | 200 | 3 | 17.5 | 5 | 60 | 295 | 133 |
FX651 | Doble | No | 230 | 3 | 15.2 | 5 | 60 | 295 | 133 |
GX651 | Doble | No | 460 | 3 | 7.6 | 5 | 60 | 295 | 133 |
BAX651 | Doble | No | 575 | 3 | 6.1 | 5 | 60 | 295 | 133 |
JX661 | Doble | No | 200 | 3 | 25.3 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
FX661 | Doble | No | 230 | 3 | 22.0 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
GX661 | Doble | No | 460 | 3 | 11.0 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
BAX661 | Doble | No | 575 | 3 | 9.0 | 7-1/2 | 60 | 295 | 133 |
Curva de rendimiento Serie X600, 013859
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0547
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0548
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0549b
Dibujo acotado, 600, bomba X600, zepa0550b
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0551b
Dibujo acotado, bomba 600, X600, zepa0552b
BIM, Revit, serie X600, descarga horizontal de 3″ y 4″
BIM, Revit, serie X600, descarga vertical de 3″