
Revisar la Canal de YouTube de Zoeller para seminarios web, consejos, capacitaciones y videos de productos.
Bombas trituradoras
Completo y listo para el trabajo para una instalación rápida. Solución ideal para aplicaciones residenciales de aguas residuales o modernizaciones de eyectores de aguas residuales de 2".
El paquete de la amoladora 915 incluye:
Patente No. 9,004,381; 8,562,287
Especificaciones de la cuenca:
Motor | 1/2 CV | |
Voltaje | 115 voltios | |
Fase | 1 ph | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 3450 RPM | |
Nivel de encendido/apagado automático | 13-3/8″/6-1/2″ (34 cm/16,5 cm) | |
Tamaño de descarga | 1-1/4″ | |
Longitud del cable | 15′ (5 m) estándar | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
modelo | sello | modo | voltios | fase | amperios | caballos de fuerza | Hz | libras | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 115 | 1/2 | 60 |
Curva de rendimiento Modelo 915, 151790
El paquete de la amoladora 915 incluye:
Patente No. 9,004,381; 8,562,287
Especificaciones de la cuenca:
Motor | 1/2 CV | |
Voltaje | 115 voltios | |
Fase | 1 ph | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 3450 RPM | |
Nivel de encendido/apagado automático | 13-3/8″/6-1/2″ (34 cm/16,5 cm) | |
Tamaño de descarga | 1-1/4″ | |
Longitud del cable | 15′ (5 m) estándar | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
modelo | sello | modo | voltios | fase | amperios | caballos de fuerza | Hz | libras | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 115 | 1/2 | 60 |
Curva de rendimiento Modelo 915, 151790