
Revisar la Canal de YouTube de Zoeller para seminarios web, consejos, capacitaciones y videos de productos.
Bombas para aguas residuales de uso comercial
Bombas sumergibles para aguas residuales o achique de sello simple y doble.
Bombas de sello doble modelo 4404, 4405 (no automáticas):
Sistemas de raíles guía:
Consulte con la fábrica para aplicaciones especiales:
notas
El dimensionamiento de los sistemas de efluentes puede requerir flotadores, controles y depósitos de tamaño adecuado para lograr los ciclos de bombeo requeridos o se pueden manejar mediante dosificación temporizada en bombas no automáticas.
Diseño alimentado por reserva.
Las bombas Zoeller están diseñadas con un factor de seguridad que permite que trabajen en condiciones adversas.
Motor | 2 o 3 cv | |
Voltaje | 200 – 575 V | |
Fase | 1 o 3 fases | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 1725 RPM | |
Tipo | Condensador dividido permanente o trifásico | |
Aislamiento | Clase B | |
Amperaje | 4,1 - 20,2 amperios | |
Operación | Automático y no automático | |
Tamaño de descarga | Brida ANSI horizontal de 4″ | |
Manejo de Sólidos | Sólidos esféricos de 3″ (76 mm) | |
Longitud del cable | 20′ (6 m) estándar | |
Tipo de cable | Enchufe y cable de neopreno de 3 hilos con certificación UL | |
Carga máxima | 38′ (11,6 m) | |
Flujo máximo | 361 GPM (1367 LPM) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 130 °F (54 °C) | |
Enfriamiento | Por aceite dieléctrico | |
Protección del motor | Sobrecarga térmica de restablecimiento automático (1 fase) | |
Carcasa superior | Hierro fundido | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido | |
Base | Hierro fundido | |
Cojinete superior | Cojinete de bolas | |
Cojinete inferior | Cojinete de bolas | |
Sello mecánico | Carbón/Cerámica | |
Tipo de impulsor | Vórtex que no obstruye | |
Impulsor | Hierro fundido | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
Eje de motor | Acero al carbono 1117 o acero inoxidable 416* | |
Empaque | Neopreno | |
|
El tomacorriente de 20 amperios N/P 10-0060 debe usarse con los modelos E405/4404 y WD405/4405.
modelo | sello | modo | voltios | fase | amperios | caballos de fuerza | Hz | libras | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E404 | Único | No | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 136 | 61 |
E4404 | Doble | No | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 147 | 66 |
WD404 | Único | Auto | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 139 | 63 |
WD4404 | Doble | Auto | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 150 | 68 |
I404 | Único | No | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 136 | 61 |
I4404 | Doble | No | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 147 | 66 |
J404 | Único | No | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 136 | 61 |
J4404 | Doble | No | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 147 | 66 |
F404 | Único | No | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 136 | 61 |
F4404 | Doble | No | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 147 | 66 |
G404 | Único | No | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 136 | 61 |
G4404 | Doble | No | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 147 | 66 |
BA404 | Único | No | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 136 | 61 |
BA4404 | Doble | No | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 147 | 66 |
E405 | Único | No | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 136 | 61 |
E4405 | Doble | No | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 147 | 66 |
WD405 | Único | Auto | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 139 | 63 |
ED4405 | Doble | Auto | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 150 | 68 |
I405 | Único | No | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
I4405 | Doble | No | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 145 | 65 |
J405 | Único | No | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
J4405 | Doble | No | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 147 | 66 |
F405 | Único | No | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
F4405 | Doble | No | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 147 | 66 |
G405 | Único | No | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 136 | 61 |
G4405 | Doble | No | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 147 | 66 |
BA405 | Único | No | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
BA4405 | Doble | No | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 146 | 66 |
Curva de rendimiento, Serie 400: 60 Hz 012116
Curva de rendimiento Serie 400, 012116
Gráfico de rendimiento, Serie 400: 60 Hz 012116
SK1788/SK1787, Dibujo dimensional, Serie 400
Dibujo dimensional, serie 400, SK1788
BIM, Revit, serie 400, sello único
Bombas de sello doble modelo 4404, 4405 (no automáticas):
Sistemas de raíles guía:
Consulte con la fábrica para aplicaciones especiales:
notas
El dimensionamiento de los sistemas de efluentes puede requerir flotadores, controles y depósitos de tamaño adecuado para lograr los ciclos de bombeo requeridos o se pueden manejar mediante dosificación temporizada en bombas no automáticas.
Diseño alimentado por reserva.
Las bombas Zoeller están diseñadas con un factor de seguridad que permite que trabajen en condiciones adversas.
Motor | 2 o 3 cv | |
Voltaje | 200 – 575 V | |
Fase | 1 o 3 fases | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 1725 RPM | |
Tipo | Condensador dividido permanente o trifásico | |
Aislamiento | Clase B | |
Amperaje | 4,1 - 20,2 amperios | |
Operación | Automático y no automático | |
Tamaño de descarga | Brida ANSI horizontal de 4″ | |
Manejo de Sólidos | Sólidos esféricos de 3″ (76 mm) | |
Longitud del cable | 20′ (6 m) estándar | |
Tipo de cable | Enchufe y cable de neopreno de 3 hilos con certificación UL | |
Carga máxima | 38′ (11,6 m) | |
Flujo máximo | 361 GPM (1367 LPM) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 130 °F (54 °C) | |
Enfriamiento | Por aceite dieléctrico | |
Protección del motor | Sobrecarga térmica de restablecimiento automático (1 fase) | |
Carcasa superior | Hierro fundido | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido | |
Base | Hierro fundido | |
Cojinete superior | Cojinete de bolas | |
Cojinete inferior | Cojinete de bolas | |
Sello mecánico | Carbón/Cerámica | |
Tipo de impulsor | Vórtex que no obstruye | |
Impulsor | Hierro fundido | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
Eje de motor | Acero al carbono 1117 o acero inoxidable 416* | |
Empaque | Neopreno | |
|
El tomacorriente de 20 amperios N/P 10-0060 debe usarse con los modelos E405/4404 y WD405/4405.
modelo | sello | modo | voltios | fase | amperios | caballos de fuerza | Hz | libras | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E404 | Único | No | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 136 | 61 |
E4404 | Doble | No | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 147 | 66 |
WD404 | Único | Auto | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 139 | 63 |
WD4404 | Doble | Auto | 230 | 1 | 12.9 | 2 | 60 | 150 | 68 |
I404 | Único | No | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 136 | 61 |
I4404 | Doble | No | 200 | 1 | 14.4 | 2 | 60 | 147 | 66 |
J404 | Único | No | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 136 | 61 |
J4404 | Doble | No | 200 | 3 | 13.8 | 2 | 60 | 147 | 66 |
F404 | Único | No | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 136 | 61 |
F4404 | Doble | No | 230 | 3 | 10.5 | 2 | 60 | 147 | 66 |
G404 | Único | No | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 136 | 61 |
G4404 | Doble | No | 460 | 3 | 5.2 | 2 | 60 | 147 | 66 |
BA404 | Único | No | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 136 | 61 |
BA4404 | Doble | No | 575 | 3 | 4.1 | 2 | 60 | 147 | 66 |
E405 | Único | No | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 136 | 61 |
E4405 | Doble | No | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 147 | 66 |
WD405 | Único | Auto | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 139 | 63 |
ED4405 | Doble | Auto | 230 | 1 | 19.0 | 3 | 60 | 150 | 68 |
I405 | Único | No | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
I4405 | Doble | No | 200 | 1 | 20.2 | 3 | 60 | 145 | 65 |
J405 | Único | No | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
J4405 | Doble | No | 200 | 3 | 14.8 | 3 | 60 | 147 | 66 |
F405 | Único | No | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 136 | 61 |
F4405 | Doble | No | 230 | 3 | 12.2 | 3 | 60 | 147 | 66 |
G405 | Único | No | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 136 | 61 |
G4405 | Doble | No | 460 | 3 | 6.1 | 3 | 60 | 147 | 66 |
BA405 | Único | No | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 136 | 61 |
BA4405 | Doble | No | 575 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 146 | 66 |
Curva de rendimiento, Serie 400: 60 Hz 012116
Curva de rendimiento Serie 400, 012116
Gráfico de rendimiento, Serie 400: 60 Hz 012116
SK1788/SK1787, Dibujo dimensional, Serie 400
Dibujo dimensional, serie 400, SK1788
BIM, Revit, serie 400, sello único