
Revisar la Canal de YouTube de Zoeller para seminarios web, consejos, capacitaciones y videos de productos.
Bombas para aguas residuales de uso comercial
Bombas sumergibles para aguas residuales o achique de sello simple y doble
Modelos 4292, 4293, 4294, 4295 Bombas de sello doble (no automáticas, 60 Hz únicamente):
notas
El dimensionamiento de los sistemas de efluentes puede requerir flotadores, controles y depósitos de tamaño adecuado para lograr los ciclos de bombeo requeridos o se pueden manejar mediante dosificación temporizada en bombas no automáticas.
Diseño alimentado por reserva.
Para condiciones inusuales, un factor de seguridad de reserva está diseñado en el diseño de cada Zoeller® bomba.
Motor | 1/2 – 2 CV | |
Voltaje | 115 – 575 V | |
Fase | 1 o 3 fases | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 3450 RPM | |
Tipo | Condensador dividido permanente o trifásico | |
Aislamiento | Clase B | |
Amperaje | 2,4 - 20,5 amperios | |
Operación | Automático o no automático | |
Nivel de encendido/apagado automático | 15-3/4″/5″ (40,0 cm/12,7 cm) | |
Tamaño de descarga | 2″ o 3″ NPT | |
Manejo de Sólidos | Sólidos esféricos de 2″ (50 mm) | |
Longitud del cable | 20′ (6 m) estándar | |
Tipo de cable | Enchufe y cable de neopreno de 3 hilos con certificación UL | |
Carga máxima | 75′ (22,9 m) | |
Flujo máximo | 214 GPM (810 LPM) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 130 °F (54 °C) | |
Enfriamiento | Por aceite dieléctrico | |
Protección del motor | Sobrecarga térmica de restablecimiento automático (1 fase) | |
Carcasa superior | Hierro fundido | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido | |
Base | Hierro fundido | |
Cojinete superior | Cojinete de bolas | |
Cojinete inferior | Cojinete de bolas | |
Sello mecánico | Carbón/Cerámica | |
Tipo de impulsor | Vórtex que no obstruye | |
Impulsor | Hierro fundido | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
Eje de motor | Acero al carbono 1117 o acero inoxidable 416* | |
Empaque | Junta y anillo cuadrado de neopreno | |
|
Curvas de rendimiento Serie 290, 00919
Gráfico de rendimiento, Serie 290: 60 Hz 009919
Dibujo dimensional, serie 290, SK863/SK1415
BIM, Revit, Serie 290, No automático
Modelos 4292, 4293, 4294, 4295 Bombas de sello doble (no automáticas, 60 Hz únicamente):
notas
El dimensionamiento de los sistemas de efluentes puede requerir flotadores, controles y depósitos de tamaño adecuado para lograr los ciclos de bombeo requeridos o se pueden manejar mediante dosificación temporizada en bombas no automáticas.
Diseño alimentado por reserva.
Para condiciones inusuales, un factor de seguridad de reserva está diseñado en el diseño de cada Zoeller® bomba.
Motor | 1/2 – 2 CV | |
Voltaje | 115 – 575 V | |
Fase | 1 o 3 fases | |
Hz | 60 Hz | |
RPM | 3450 RPM | |
Tipo | Condensador dividido permanente o trifásico | |
Aislamiento | Clase B | |
Amperaje | 2,4 - 20,5 amperios | |
Operación | Automático o no automático | |
Nivel de encendido/apagado automático | 15-3/4″/5″ (40,0 cm/12,7 cm) | |
Tamaño de descarga | 2″ o 3″ NPT | |
Manejo de Sólidos | Sólidos esféricos de 2″ (50 mm) | |
Longitud del cable | 20′ (6 m) estándar | |
Tipo de cable | Enchufe y cable de neopreno de 3 hilos con certificación UL | |
Carga máxima | 75′ (22,9 m) | |
Flujo máximo | 214 GPM (810 LPM) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 130 °F (54 °C) | |
Enfriamiento | Por aceite dieléctrico | |
Protección del motor | Sobrecarga térmica de restablecimiento automático (1 fase) | |
Carcasa superior | Hierro fundido | |
Carcasa del motor | Hierro fundido | |
Carcasa de la bomba | Hierro fundido | |
Base | Hierro fundido | |
Cojinete superior | Cojinete de bolas | |
Cojinete inferior | Cojinete de bolas | |
Sello mecánico | Carbón/Cerámica | |
Tipo de impulsor | Vórtex que no obstruye | |
Impulsor | Hierro fundido | |
Tornillería | Acero inoxidable | |
Eje de motor | Acero al carbono 1117 o acero inoxidable 416* | |
Empaque | Junta y anillo cuadrado de neopreno | |
|
Curvas de rendimiento Serie 290, 00919
Gráfico de rendimiento, Serie 290: 60 Hz 009919
Dibujo dimensional, serie 290, SK863/SK1415
BIM, Revit, Serie 290, No automático